主要特點(diǎn):
1, 該機(jī)采用PLC可編程控制器與觸摸屏,合模,進(jìn)料,加熱成型,冷卻,開模和脫模,實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)控制。
2, 該機(jī)立式布局,結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小,本機(jī)為液壓傳動(dòng),運(yùn)行平穩(wěn),噪音小。
3, 操作簡單,可實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)和手動(dòng)操作切換。操作員只需取出產(chǎn)品,可同時(shí)操作2-3臺設(shè)備。
4,進(jìn)料,加熱,冷卻和脫模為自動(dòng)控制,整個(gè)周期時(shí)間準(zhǔn)確,制品平均周期是土機(jī)的一倍。
制品質(zhì)量穩(wěn)定,產(chǎn)品質(zhì)量接近真空成型機(jī),且節(jié)省50%蒸汽。
5, 該機(jī)采用的電子元件,氣動(dòng)元件,閥門等均采用國內(nèi)外名牌產(chǎn)品.
技術(shù)參數(shù) Technical Data:
序號No. | 項(xiàng)目Items | 單位Unit/ | EPS-YBC-0907 | EPS-YBC-1009 | EPS-YBC-1208 | EPS-YBC-1210 | EPS-YBC-1310 | EPS-YBC-1512 | EPS-YBC-1712 |
1 | 工作臺外形尺寸 | mm | 900x700 | 1000x900 | 1200x800 | 1200x1000 | 1300x1000 | 1500x1200 | 1700x1200 |
2 | 立柱中心 | mm | 780x600 | 800x800 | 1000x800 | 1000x880 | 1000x880 | 1350x1050 | 1550x1050 |
3 | 最大模具尺寸 | mm | 900x540 | 1000x740 | 1200x740 | 1200x820 | 1300x940 | 1500x980 | 1700x980 |
4 | 最大行程 | mm | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
5 | 開合模速度 | mm/s | 25-65 | 25-65 | 25-65 | 25-65 | 25-65 | 25-65 | 25-65 |
6 | 生產(chǎn)周期 Cycle Time | s | 70-120 | 70-140 | 70-140 | 80-160 | 80-180 | 100-200 | 100-200 |
7 | 裝機(jī)功率 | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
8 | 機(jī)器外形尺寸 | mm | 900x1100 | 1200x1100 | 1400x1200 | 1400x1400 | 1400x1400 | 1550x1400 | 1750x1400 |
9 | 機(jī)器重量 | kg | 1800kg | 2500kg | 12700kg | 2800kg | 2900kg | 3200kg | 3500kg |
0571-63258485
13666623227(姚總) 13706812511(應(yīng)總)